Résultats de concours 2010-2011
Retrouvez toutes les archives sur les résultats des concours
29 Août 2010
| CHATENOIS les FORGES | 64 DOUBLES PROPAGANDE TD | Arbitre M. GALLET
| | vainqueurs | LEQUIN M. - ROBEZ C. | AC Belfort
| | finalistes | CREMIER JP - MARAUD F. | USC Besançon
|
| CHATENOIS les FORGES | 32 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. GALLET
| | vainqueurs | CATHERINE G. - VADEBOIN Henri | AC Belfort - US Pont de Roide
| | finalistes | KETTERLIN JJ. - KETTERLIN O. | CB Colmar
|
22 Août 2010
| VALDOIE | 32 DOUBLES PROMOTION TD par Poules | Arbitre M. SCHNEKENBURGER
| | vainqueurs | FERRINI J. - VENTURI A. | SR Delle
| | finalistes | LEQUIN M. - ROBEZ C. | AC Belfort
|
| VALDOIE | 16 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. SCHNEKENBURGER
| | vainqueurs | COLLEON R. - GIGER A. | Valras - AC Belfort
| | finalistes | POGGIONI A. - ROGER R. | AC Belfort
|
15 Août 2010
| VITTEL | 32 QUADRETTES PROPAGANDE TD | Arbitre M.
| | vainqueurs | BERNAZZANI A. - DONATI D. - PIZZIO O. - PIZZIOO O. | B. Vitelloise
| | finalistes | CATHERINE G. - DIRAND G. - LEQUIN M - ROBEZ C. - TAYAC V. | AC Belfort - US Baume les Dames - Albi
|
08 Août 2010
| MULHOUSE | 32 DOUBLES PROMOTION TD par Poules | Arbitre M. FOLTZ
| | vainqueurs | BARON A. - FOLTZ D. | UB Mulhouse
| | finalistes | POGGIONI A. - ROGER R. | AC Belfort
|
| MULHOUSE | 16 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. FOLTZ
| | vainqueurs | PREVOT L. - THIVIND M. | ABA Valdoie
| | finalistes | LAITHIER J. - TODESCHINI D. | US Pont de Roide
|
31 Juillet 2010
| SAINT VIT | 64 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. SCHNEKENBURGER
| | vainqueurs | RESULTAT NON COMMUNIQUE | -
| | finalistes | PAR L’AS RECEVANTE. | -
|
24 Juillet 2010
| VALDOIE | 32 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. SCHNEKENBURGER
| | vainqueurs | CATHERINE G. - ROUFFET JM. | AC Belfort - BSR Strasbourg
| | finalistes | HUGAND A. - MANTAUX M. | ABA Valdoie
|
| VALDOIE | 16 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. SCHNEKENBURGER
| | vainqueurs | GIGER A. - ROGER R. | AC Belfort
| | finalistes | BOURGEOT A. - FAIVRE JL. | AC Belfort
|
18 Juillet 2010
| DELLE | 16 QUADRETTES PROMOTION TD SYSTEME AURARD | Arbitre M. KRUGER-DEUBER
| | vainqueurs | LAITHIER J. - PAWLY D. - PAWLY J. - PERRIN B. | US Pont de Roide
| | finalistes | BISCHOFF M. - GENARD A. - MARCHAND D. - SCHNEKENBURGER P. | ABA Valdoie - ASM Belfort
|
14 Juillet 2010
| AC BELFORT | 32 DOUBLES PROPAGANDE TD PAR POULES | Arbitre M. ROGER
| | vainqueurs | LEQUIN M - ROBEZ C. | AC Belfort
| | finalistes | BINDA S. - MARTIN G. | Mâcon - Auxonne
|
| AC BELFORT | 16 DOUBLES PROMOTION TD | Arbitre M. ROGER
| | vainqueurs | DECHARD L. - LANGLOIS G. | AC Belfort
| | finalistes | LAITHIER J - PAWLY D. | US Pont de Roide
|
11 Juillet 2010
| CHATENOIS LES FORGES | 32 DOUBLES PROMOTION 3°/4° DIV + 2°DIV AUTO PAR POULES | Arbitre M. GENARD
| | vainqueurs | GUINCHARD B. - POUJOL R. | ASC Bethoncourt
| | finalistes | LAITHIER J. - VADEBOIN H. | US Pont de Roide
|
| CHATENOIS LES FORGES | 16 DOUBLES PROMOTION 3°/4° DIV + 2°DIV AUTO | Arbitre M. GENARD
| | vainqueurs | THEOPHILE J. - THEOPHILE S. | AB Villers le Lac
| | finalistes | COLCANAP T. - KUBACKI M. | AB Villers le Lac
|
04 Juillet 2010
| NUIT SAINT GEORGES | 32 DOUBLES PROPAGANDE TD | Arbitre M.
| | vainqueurs | CHAPEY A. - GRAMMONT D. | AB Beaulieu-Mandeure
| | finalistes | LEONARD | Metz
|
03 Juillet 2010
| USB BAUME LES DAMES | 32 DOUBLES PROMOTION 3/4° D.+ 1 2°AUTO | Arbitre M. MARTINEZ
| | vainqueurs | DIRAND G. - GROSPERRIN JP. - LAURENT M. | USB Baume les Dames
| | finalistes | GLEITZ JF. - SELLIER B. | ACB Besançon
|
27 Juin 2010
| ASM BELFORT | 16 QUADRETTES PROPAGANDE TD PAR POULES | Arbitre M. TONNELIER
| | vainqueurs | CHAPEY A. - CHEVRIER O. - GRAMMONT D. - GAUTHEROT D. - VASSELON P. | AB Beaulieu-Mandeure - ACB Besançon
| | finalistes | DECHARD L. - LEQUIN M. - ROBEZ C. - ROBEZ D. | AC Belfort
|
|