Classement des joueurs 2ème Division
Au 21/06/2010
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Cumul Points
| | 1 | CATHERINE | Gilles | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 141
| | 2 | LEQUIN | Marcel | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 114
| | 3 | ROBEZ | Christophe | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 110
| | 4 | GRAMMONT | Didier | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 95
| | 5 | CHAPEY | Alain | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 93
| | 6 | CALONEGO | Christophe | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 78
| | 7 | GENTIT | Rodolphe | A.B.ST VIT | 77
| | 8 | ROGER | Robert | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 71
| | 9 | PAWLY | Daniel | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 62
| | 10 | JEANNEY | Jean-Luc | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 58
| | 11 | MEILLER | Roland | U.B. MULHOUSIENNE | 55
| | 12 | LONNI | Julien | U.B. MULHOUSIENNE | 54
| | 13 | KUBACKI | Michel | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 53
| | 14 | GUYOT | Olivier | A.S.M.BELFORT | 52
| | 15 | ANDLER | Andre | U.B. MULHOUSIENNE | 52
| | 16 | FAIVRE | Jean louis | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 52
| | 17 | BOUCHER | Christophe | A.B.ST VIT | 51
| | 18 | CHEVRIER | Olivier | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 51
| | 19 | VADEBOIN | Henri | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 51
| | 20 | KIEN | Stephane | U.B. MULHOUSIENNE | 50
| | 21 | GIGER | Alain | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 43
| | 22 | GREFF | Gabriel | A.B.ST VIT | 41
| | 23 | BOUCHER | Ludovic | A.B.ST VIT | 35
| | 24 | SEGUIRI | Alain | A.B.ST VIT | 31
| | 25 | BOUCHER | Laurent | A.B.ST VIT | 29
| | 26 | PENARANDA | Didier | U.B. MULHOUSIENNE | 24
| | 27 | BERNARD | Philippe | B.J.CHATENOIS | 21
| | 28 | CECCARELLI | Pierre | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 21
| | 29 | BLANCHARD | Alain | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 8
| | 30 | MOREAU | Cyril | A.C.B.B. BESANCON | 6
| .
.
|