|
|
Classements des F - 15
En Simple
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | HERLING PAUL | Anne-Sophie | U.B. MULHOUSIENNE | 30 | 154 | 64 | Blanche
| | 2 | FERRY | Ludivine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 21 | 108 | 111 | Blanche
| | 3 | SCHALCK | Margaux | U.B. MULHOUSIENNE | 21 | 86 | 117 | Blanche
| | 4 | NICO | Lea | U.B. MULHOUSIENNE | 12 | 60 | 157 | Blanche
| | 5 | DAMELET | Laurie | CFB ORGELET | 1 | 6 | 7 | Grise
|
En Double
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | HERLING PAUL | Anne-Sophie | U.B. MULHOUSIENNE | 26 | 99 | 53 | Blanche
| | 2 | FERRY | Ludivine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 24 | 87 | 60 | Blanche
| | 3 | NICO | Léa | U.B. MULHOUSIENNE | 16 | 56 | 91 | Blanche
| | 4 | SCHALCK | Margaux | U.B. MULHOUSIENNE | 16 | 56 | 91 | Blanche
|
En Combiné
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | FERRY | Ludivine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 26 | 163 | 133 | Blanche
| | 2 | HERLING PAUL | Anne-Sophie | U.B. MULHOUSIENNE | 14 | 127 | 101 | Blanche
| | 3 | SCHALCK | Margaux | U.B. MULHOUSIENNE | 13 | 77 | 83 | Blanche
| | 4 | NICO | Lea | U.B. MULHOUSIENNE | 7 | 57 | 120 | Blanche
| | 5 | DAMELET | Laurie | CFB ORGELET | 1 | 7 | 16 | Grise
|
En Tir de Précision
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | HERLING PAUL | Anne-Sophie | U.B. MULHOUSIENNE | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.50
| | 2 | FERRY | Ludivine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 21 | 18 | 15 | 15 | 17.25
| | 3 | NICO | Lea | U.B. MULHOUSIENNE | 12 | 9 | 8 | 7 | 9.00
| | 4 | SCHALCK | Margaux | U.B. MULHOUSIENNE | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.25
|
En Tir Progressif
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 11 | FERRY | Ludivine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 17/30 | 17/30 | 16/30 | 15/27 | 16.25
| | 2 | HERLING PAUL | Anne-Sophie | U.B. MULHOUSIENNE | 17/32 | 17/33 | 14/36 | 14/32 | 15.50
| | 3 | SCHALCK | Margaux | U.B. MULHOUSIENNE | 8/27 | 8/28 | 7/28 | 6/26 | 7.25
| | 4 | NICO | Lea | U.B. MULHOUSIENNE | 3/18 | 2/20 | 0/0 | 0/0 | 1.25
| | 5 | DAMELET | Laurie | CFB ORGELET | 4/28 | 3/29 | - | - | 1.75
| .
Classements des F - 18
En Simple
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | ROBEZ | Delphine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 33 | 159 | 73 | Blanche
| | 2 | DROMARD | Elsa | C.F.B.POLIGNY | 11 | 64 | 63 | Blanche
| | 3 | DEBOES | Pauline | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 8 | 18 | 96 | Grise
|
En Double
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | ROBEZ | Delphine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 20 | 75 | 56 | Blanche
|
En Combiné
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | ROBEZ | Delphine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 25 | 214 | 144 | Blanche
| | 2 | DROMARD | Elsa | C.F.B.POLIGNY | 5 | 34 | 31 | Grise
| | 3 | DEBOES | Pauline | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 4 | 17 | 67 | Grise
|
En Tir de Précision
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ROBEZ | Delphine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 24 | 24 | 23 | 22 | 23.25
| | 2 | DROMARD | Elsa | C.F.B.POLIGNY | 13 | 13 | 4 | 0 | 7.50
|
En Tir Progressif
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ROBEZ | Delphine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 27/37 | 26/38 | 25/36 | 24/37 | 25.5
| | 2 | DROMARD | Elsa | C.F.B. POLIGNY | 17/32 | 4/17 | - | - | 5.25
| .
Classements des - 15
En Simple
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | ROBEZ | Aurelien | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 24 | 130 | 88 | Blanche
| | 2 | COTTIER | Romain | U.B. MULHOUSIENNE | 21 | 111 | 97 | Blanche
| | 3 | CAMUS | Florian | A.S.M.BELFORT | 9 | 31 | 46 | Grise
| | 4 | GALLAND | Marvin | C.F.B.POLIGNY | 1 | 2 | 20 | Grise
|
En Double
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | COTTIER | Romain | U.B. MULHOUSIENNE | 26 | 99 | 53 | Blanche
| | 2 | ROBEZ | Aurelien | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 24 | 87 | 60 | Blanche
|
En Combiné
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | ROBEZ | Aurelien | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 29 | 249 | 183 | Blanche
| | 2 | COTTIER | Romain | U.B. MULHOUSIENNE | 18 | 156 | 105 | Blanche
| | 3 | CAMUS | Florian | A.S.M.BELFORT | 8 | 54 | 79 | Blanche
| | 4 | GALLAND | Marvin | C.F.B.POLIGNY | 1 | 2 | 15 | Grise
|
En Tir de Précision
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ROBEZ | Aurelien | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 26 | 25 | 23 | 22 | 24.00
| | 2 | COTTIER | Romain | U.B. MULHOUSIENNE | 23 | 20 | 18 | 18 | 19.75
| | 3 | CAMUS | Florian | A.S.M.BELFORT | 12 | 9 | 7 | 7 | 8.75
| | 4 | GALLAND | Marvin | C.F.B.POLIGNY | 3 | - | - | - | 0.50
|
En Tir Progressif
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ROBEZ | Aurelien | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 28/33 | 22/32 | 22/32 | 20/32 | 23.00
| | 2 | COTTIER | Romain | U.B. MULHOUSIENNE | 18/30 | 18/30 | 18/30 | 17/30 | 17.75
| | 3 | CAMUS | Florian | A.S.M.BELFORT | 11/26 | 10/29 | 9/27 | 8/27 | 9.50
| | 4 | GALLAND | Marvin | C.F.B.POLIGNY | 1/23 | 1/23 | - | - | 0.50
| .
Classements des - 18
En Simple
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | BLIND | Antoine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 26 | 101 | 83 | Blanche
| | 2 | HERNANDEZ | Brice | A.S.M.BELFORT | 13 | 66 | 92 | Blanche
| | 3 | ABAD | Cyril | A.S.M.BELFORT | 15 | 65 | 51 | Grise
| | 4 | VAUTHEY | Anthony | A.B. MESSIA | 6 | 33 | 9 | Grise
|
En Double
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | BLIND | Antoine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 20 | 75 | 56 | Blanche
| | 2 | HERNANDEZ | Brice | A.S.M.BELFORT | 11 | 51 | 64 | Blanche
| | 3 | ABAD | Cyril | A.S.M.BELFORT | 11 | 51 | 64 | Blanche
| | 4 | FOLTZ | Mickaël | U.B. MULHOUSIENNE | 8 | 31 | 31 | Grise
|
En Combiné
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Points | Pts fait | Pts pris | Liste
| | 1 | BLIND | Antoine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 14 | 106 | 94 | Blanche
| | 2 | HERNANDEZ | Brice | A.S.M.BELFORT | 13 | 126 | 140 | Blanche
| | 3 | ABAD | Cyril | A.S.M.BELFORT | 11 | 79 | 75 | Blanche
| | 4 | VAUTHEY | Anthony | A.B. MESSIA | 4 | 20 | 26 | Grise
| | 5 | FOLTZ | Mickaël | U.B. MULHOUSIENNE | 1 | 12 | 16 | Grise
|
En Tir de Précision
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ABAD | Cyril | A.S.M.BELFORT | 34 | 19 | 18 | 14 | 21.25
| | 2 | FOLTZ | Mickaël | U.B. MULHOUSIENNE | 21 | 19 | 13 | 11 | 16.00
| | 3 | HERNANDEZ | Brice | A.S.M.BELFORT | 15 | 13 | 11 | 9 | 12.00
| | 4 | BLIND | Antoine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 11 | 11 | 9 | 9 | 12.00
| | 5 | VAUTHEY | Anthony | A.B. MESSIA | 10 | 8 | - | - | 4.50
|
En Tir Progressif
| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Perf. 1 | Perf. 2 | Perf. 3 | Perf. 4 | Moyenne
| | 1 | ABAD | Cyril | A.S.M.BELFORT | 26/37 | 25/37 | 25/35 | 23/36 | 24.75
| | 2 | FOLTZ | Mickaël | U.B. MULHOUSIENNE | 24/34 | 22/34 | 21/35 | 19/35 | 21.50
| | 3 | HERNANDEZ | Brice | A.S.M.BELFORT | 19/36 | 17/38 | 16/35 | 13/37 | 16.25
| | 4 | BLIND | Antoine | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 14/34 | 14/34 | 12/34 | 12/34 | 13.00
| | 5 | VAUTHEY | Anthony | A.B. MESSIA | 9/37 | 7/36 | - | - | 4.00
| .
| | Dernière mise à jour le mercredi 23-06-2010 |
|
|