| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Cumul Points
|
| 1 | VADEBOIN | Evelyne | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 22
|
| 2 | PENNERAT | Nathalie | B. DE LUXEUIL | 19
|
| 3 | BESANCON | Monique | A.S.M.BELFORT | 18
|
| 4 | ROUGEY | Micheline | B. DE LUXEUIL | 16
|
| 5 | JUSTAMON | Nicole | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 16
|
| 6 | CEDOZ | Odile | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 13
|
| 7 | VADEBOIN | Sabrina | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 12
|
| 8 | CHAUVIN | Liliane | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 8
|
| 9 | TODESCHINI | Dominique | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 8
|
| 10 | LALLEMAND | Joelle | A.S.M.BELFORT | 8
|
| 11 | KUBACKI | Francoise | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 7
|
| 12 | PAILLE | Valérie | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 7
|
| 13 | GROSSO | Colette | S.R.DELLOIS | 7
|
| 14 | COLLEON | Claude | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 6
|
| 15 | CABAUD | Jessica | A.B.ST VIT | 6
|
| 16 | LAITHIER | Mélanie | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 6
|
| 17 | GIGANDET | Doris | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 4
|
| 18 | HUSSON | Liliane | C.B.COLMAR | 4
|
| 19 | URBANSKI | Christine | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 3
|
| 20 | HENSINGER | Denise | C.B.COLMAR | 2
|
| 21 | COLCANAP | Chantal | A.B.VILLERS LE LAC | 2
|
| 22 | VESIN | Nicole | U.S.C.BESANCON | 2
|
| 23 | JACOPIN | Magdalena | A.S.M.BELFORT | 2
|
| 24 | TRIVELOTTO | Pascale | U.S.C.BESANCON | 2
|
| 25 | KRUGER DEUBER | Alphonsine | A.S.M.BELFORT | 1
|
| 26 | MULLER | Sonia | C.B.COLMAR | 1
|
| 27 | COQUARD | Denise | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 1
|
.