| Classt. | Nom | prénom | Association sportive | Cumul Points
|
| 1 | PERRIN | Bernard | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 48
|
| 2 | VASSELON | Pierre | A.C.B.B. BESANCON | 40
|
| 3 | LANGLOIS | Guy | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 33
|
| 4 | GROSPERRIN | Jean-Pierre | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 33
|
| 5 | PREVOT | Laurent | A.B. ARSOT VALDOIE | 31
|
| 6 | ROUSSEAU | Yves | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 31
|
| 7 | GIDEMANN | Michel | C.B.COLMAR | 28
|
| 8 | BISCHOFF | Maurice | A.S.M.BELFORT | 26
|
| 9 | SPARAPAN | Gilles | A.S.M.BELFORT | 26
|
| 10 | MORALES | Jean | U.S.C.BESANCON | 25
|
| 11 | ORIAT | Claude | A.S.M.BELFORT | 25
|
| 12 | LEININGER PINELLI | Stéphane | B.J.CHATENOIS | 24
|
| 13 | BOICHOT | Jean | B.J.CHATENOIS | 23
|
| 14 | HUMBERT | Benjamin | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 23
|
| 15 | VALENTIN | Christophe | A.S. CARREAU BETHONCOURT | 22
|
| 16 | LANCON | Frederic | U.S.C.BESANCON | 21
|
| 17 | MARCHAND | Dominique | A.B. ARSOT VALDOIE | 21
|
| 18 | BAGNOLINI | Antoine | U.B. MULHOUSIENNE | 20
|
| 19 | IMBERTI | Jacques | A.C.B.B. BESANCON | 19
|
| 20 | WEGHAUS | Eric | A.C.B.B. BESANCON | 19
|
| 21 | VOGEL | Mickael | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 19
|
| 22 | RIGAL | Richard | U.S.C.BESANCON | 19
|
| 23 | GROBOIS | Gerard | A.C.B.B. BESANCON | 18
|
| 24 | DIRAND | Sebastien | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 17
|
| 25 | BERTOCCHI | Antoine | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 17
|
| 26 | BEUCLER | Jacques | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 17
|
| 27 | CUENIN | Daniel | A.B. ARSOT VALDOIE | 17
|
| 28 | COSANDIER | Edouard | A.B.VILLERS LE LAC | 17
|
| 29 | LAITHIER | Jean | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 17
|
| 30 | BAUDUER | Paul | A.S.M.BELFORT | 16
|
| 31 | INVERNIZZI | Francis | B.J.CHATENOIS | 15
|
| 32 | CROIZIER | Jean-Yves | U.S.C.BESANCON | 14
|
| 33 | CACHOUX | Christian | U.B. MULHOUSIENNE | 14
|
| 34 | TODESCHINI | Alfred | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 14
|
| 35 | ANDRE | Thierry | B.J.CHATENOIS | 14
|
| 36 | FUTELOT | Claude | S.R.DELLOIS | 13
|
| 37 | BOURGEOT | Alain | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 12
|
| 38 | GAUTHIER | Jean-Luc | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 12
|
| 39 | VOARINO | Etienne | B.J.CHATENOIS | 12
|
| 40 | LAURENT | Michel | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 12
|
| 41 | THEOPHILE | Jacques | A.B.VILLERS LE LAC | 12
|
| 42 | LAREF | Mohamed | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 12
|
| 43 | GARRET | Daniel | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 12
|
| 44 | BLAUDET | Jean-Philippe | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 12
|
| 45 | PILLE | Eric | A.C.B.B. BESANCON | 12
|
| 46 | BOSSU | Michel | A.C.B.B. BESANCON | 12
|
| 47 | POURCELOT | Raymond | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 12
|
| 48 | OLMO | Jose | U.S.C.BESANCON | 12
|
| 49 | DEMESY | Alain | A.B.VILLERS LE LAC | 11
|
| 50 | CHOPARD | Marc | A.B. ARSOT VALDOIE | 11
|
| 51 | HENRION | Thierry | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 11
|
| 52 | SIMON | Jacky | B.J.CHATENOIS | 11
|
| 53 | ROUFET | Jean marc | B.S.R. STRASBOURG | 11
|
| 54 | MANCHERON | Gerard | B.S.R. STRASBOURG | 11
|
| 55 | DOS SANTOS | Jean | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 11
|
| 56 | BALDACCHINO | Gerard | U.S.C.BESANCON | 11
|
| 57 | THEOPHILE | Sylvain | A.B.VILLERS LE LAC | 10
|
| 58 | JOUANET | Guy | A.B.ST VIT | 10
|
| 59 | NICOLET | Frédéric | A.B.ST VIT | 10
|
| 60 | FEYERTAG | Etienne | B.S.R. STRASBOURG | 10
|
| 61 | BONNOT | Henri | A.C.B.B. BESANCON | 10
|
| 62 | GALLET | Marc | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 10
|
| 63 | SCHNEKENBURGER | Martial | A.B. ARSOT VALDOIE | 10
|
| 64 | HERNANDEZ | Patrick | A.S.M.BELFORT | 10
|
| 65 | GROSPERRIN | J-Pierre | A.C.B.B. BESANCON | 9
|
| 66 | SCHNOEBELEN | Thiebault | A.S.M.BELFORT | 9
|
| 67 | SEELWEGER | Pascal | B.S.R. STRASBOURG | 9
|
| 68 | VURPILLAT | Jean-Luc | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 9
|
| 69 | POUJOL | Jean | A.S. CARREAU BETHONCOURT | 9
|
| 70 | HUMBERT | Patrice | U.S.C.BESANCON | 9
|
| 71 | SCHNEKENBURGER | Paul | A.B. ARSOT VALDOIE | 9
|
| 72 | ROLLIN | J.baptiste | B.J.CHATENOIS | 9
|
| 73 | LAURENT | Robert | U.S.C.BESANCON | 9
|
| 74 | HENSINGER | Raymond | C.B.COLMAR | 8
|
| 75 | ROCHER | Christian | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 8
|
| 76 | MANCASSOLA | Dominique | B.J.CHATENOIS | 8
|
| 77 | LAB | Michel | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 8
|
| 78 | BUHLMANN | Robert | B.S.R. STRASBOURG | 8
|
| 79 | CAILLET | Bernard | B.J.CHATENOIS | 8
|
| 80 | LLINARES | J.baptiste | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 8
|
| 81 | GUILLAUME | Jacques | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 8
|
| 82 | HUGUET | Michel | A.B.VILLERS LE LAC | 8
|
| 83 | JUIF | Andre | A.C.B.B. BESANCON | 7
|
| 84 | BOILEAU | Dominique | B.S.R. STRASBOURG | 7
|
| 85 | RODA | Daniel | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 7
|
| 86 | WARET | Jean louis | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 7
|
| 87 | CHAPUIS | Roland | A.C.B.B. BESANCON | 7
|
| 88 | LLEDO | Rene | B.S.R. STRASBOURG | 7
|
| 89 | MARECHAL | Alain | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 7
|
| 90 | LALLEMAND | Marc | A.S.M.BELFORT | 7
|
| 91 | CHOPARD | Denis | A.S.M.BELFORT | 7
|
| 92 | MARAUD | Sebastien | U.S.C.BESANCON | 7
|
| 93 | FOLTZ | Daniel | U.B. MULHOUSIENNE | 7
|
| 94 | MORTEMOUSQUE | Gilles | A.S.M.BELFORT | 6
|
| 95 | PAWLY | Henri | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 6
|
| 96 | BOILLOT | Pierre | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 6
|
| 97 | BADER | Jean | A.S.M.BELFORT | 6
|
| 98 | SACCOMANI | Daniel | A.C.B.B. BESANCON | 6
|
| 99 | DUFOUR | Pierre | B.J.CHATENOIS | 6
|
| 100 | SIRUGUE | J-Claude | A.C.B.B. BESANCON | 6
|
| 101 | MUNCH | Jean-Pierr | B.S.R. STRASBOURG | 6
|
| 102 | BORSOTTI | Gaetan | A.B.ST VIT | 5
|
| 103 | PRENAT | Laurent | A.S.M.BELFORT | 5
|
| 104 | PITALLIER | Rene | A.C.B.B. BESANCON | 5
|
| 105 | URBANIAK | Joseph | B.J.CHATENOIS | 5
|
| 106 | DEISS | Roland | C.B.COLMAR | 5
|
| 107 | MARTINEZ | Michel | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 5
|
| 108 | COCHARD | Anthony | A.B. PONTARLIER | 5
|
| 109 | STEINER | J-Claude | A.C.B.B. BESANCON | 5
|
| 110 | MONTENOISE | Claude | U.S.C.BESANCON | 4
|
| 111 | BAILLET | J.-Charles | A.B. PONTARLIER | 4
|
| 112 | GAUTHEROT | Alexandre | A.C.B.B. BESANCON | 4
|
| 113 | PASCAL | Olivier | U.B. MULHOUSIENNE | 4
|
| 114 | KELCH | Andre | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 4
|
| 115 | DAL BEN | Guerino | B.S.R. STRASBOURG | 4
|
| 116 | AURELI | Dominique | S.R.DELLOIS | 4
|
| 117 | VESIN | Gabriel | U.S.C.BESANCON | 4
|
| 118 | DAMIENS | Daniel | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 4
|
| 119 | COUSIN | Jean-Marie | A.S.M.BELFORT | 4
|
| 120 | THUET | Marcel | U.B. MULHOUSIENNE | 4
|
| 121 | TONNELIER | Louis | A.S.M.BELFORT | 4
|
| 122 | DILLENSEGER | Gerard | U.S.C.BESANCON | 4
|
| 123 | MAEGERLIN | Denis | A.B. ARSOT VALDOIE | 4
|
| 124 | REICHERT | Pierre | U.B. MULHOUSIENNE | 4
|
| 125 | STEINER | Robert | U.S.B. BAUME-LES-DAMES | 4
|
| 126 | CAVATZ | Jean paul | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 4
|
| 127 | BISSEL | Michel | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 3
|
| 128 | GATT | Serge | U.S.C.BESANCON | 3
|
| 129 | TOUSCH | David | A.S.M.BELFORT | 3
|
| 130 | MERCIER | Thierry | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 3
|
| 131 | HEBERT | Pierre | B.J.CHATENOIS | 3
|
| 132 | STEFANCIC | Gerard | U.S.C.BESANCON | 3
|
| 133 | COTTIER | Dominique | U.B. MULHOUSIENNE | 3
|
| 134 | ROUSSET | Lucien | B.J.CHATENOIS | 3
|
| 135 | MARCONI | Louis | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 3
|
| 136 | CHENET | Philippe | A.B.ST VIT | 3
|
| 137 | GONZALES | Pierre | A.B.VILLERS LE LAC | 3
|
| 138 | ILLANA | Francois | A.S.M.BELFORT | 3
|
| 139 | VAUTHIER | Daniel | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 3
|
| 140 | MARAUD | Jean-Marie | U.S.C.BESANCON | 2
|
| 141 | BAPST | Rénald | C.B.COLMAR | 2
|
| 142 | LIGIER | Gilbert | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 2
|
| 143 | GRABY | Daniel | A.C.B.B. BESANCON | 2
|
| 144 | DOUAHI | Omar | B.S.R. STRASBOURG | 2
|
| 145 | ROUFET | Marc | B.S.R. STRASBOURG | 2
|
| 146 | GACHET | Roland | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 2
|
| 147 | BIGOT | Georges | A.B.BEAULIEU MANDEURE | 2
|
| 148 | POGGIONI | André | A. BELFORTAINE CHEMINOTS | 2
|
| 149 | SCHWEITZER | Daniel | A.B. PONTARLIER | 2
|
| 150 | GIRARDAT | Michel | U.B. MULHOUSIENNE | 2
|
| 151 | ABAD | Gilles | A.B. ARSOT VALDOIE | 2
|
| 152 | DURANTE | Auguste | U.B. MULHOUSIENNE | 2
|
| 153 | TIARRI | Luigi | U.B. MULHOUSIENNE | 1
|
| 154 | HEROLT | Rene | U.B. MULHOUSIENNE | 1
|
| 155 | ZUKOVIC | Tafil | B.J.CHATENOIS | 1
|
| 156 | THOMAS | Michel | U.S.PONT DE ROIDE VERMONDANS | 1
|
| 157 | MOLINARO | Angelo | U.B. MULHOUSIENNE | 1
|
| 158 | CRAGNOLINI | Marcel | U.B. MULHOUSIENNE | 1
|
| 159 | BINETRUY | Gerard | U.S.C.BESANCON | 1
|
| 160 | BERGEON | Gerard | A.B.VILLERS LE LAC | 1
|
| 161 | CHOPARD LEONARD | J. marie | U.S.C.BESANCON | 1
|
| 162 | PERAIS | Philippe | A.B.VILLERS LE LAC | 1
|
| 163 | POTDEVIN | Eddy | C.B.COLMAR | 1
|
| 164 | MUSSOT | Jchristian | B. DE LUXEUIL | 1
|
| 165 | VENDROME | Jean | C.B.COLMAR | 1
|
.