Championnat des AS 2009/2010 - Première phase
1ère Journée le 3 octobre 2009
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | USC Besançon | 4,5 | 53 | BJ Châtenois 1 | 11 | 73 | ABA Valdoie | 9 | 66 | UB Mulhouse | 10,5 | 72
| | ACB Besançon | 15,5 | 87 | ESB Doubs 1 | 9 | 61 | ASM Belfort | 11 | 73 | CB Colmar | 9,5 | 68
| |
| ESB Doubs 2 | 14 | 81 | BSR Strasbourg 1 | 20 | 126 | AC Belfort | 8,5 | 74 | BSR Strasbourg 2 | - | -
| | ESB Doubs 3 | 6 | 59 | B Luxeuil | 0 | 0 | BJ Chatenois 2 | 11,5 | 71 | Exempt | - | -
|
2ème Journée le 17 octobre 2009
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | ESB Doubs 3 | 2,5 | 50 | ESB Doubs 1 | 6,5 | 64 | BJ Châtenois 2 | 6 | 31 | BSR Strasbourg 2 | 13 | 85
| | ACB Besançon | 17,5 | 98 | BSR Strasbourg 1 | 13,5 | 80 | ABA Valdoie | 14 | 78 | UB Mulhouse | 7 | 66
| |
| USC Besançon | 10,5 | 76 | B Luxeuil | 9,5 | 68 | ASM Belfort | 12,5 | 85 | CB Colmar | - | -
| | ESB Doubs 2 | 9,5 | 63 | BJ Châtenois 1 | 10,5 | 61 | AC Belfort | 7,5 | 61 | Exempt | - | -
|
3ème Journée le 7 novembre 2009
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | USC Besançon | 10 | 66 | BSR Strasbourg 1 | 13 | 77 | ABA Valdoie | 9 | 72 | CB Colmar | 7,5 | 71
| | ESB Doubs 3 | 10 | 74 | BJ Châtenois 1 | 7 | 57 | AC Belfort | 11 | 81 | BSR Strasbourg 2 | 12,5 | 74
| |
| ESB Doubs 2 | 7 | - | B Luxeuil | 10,5 | 74 | BJ Châtenois 2 | 3 | 56 | UB Mulhouse | - | -
| | ACB Besançon | 13 | - | ESB Doubs 1 | 9,5 | 69 | ASM Belfort | 17 | 97 | Exempt | - | -
|
4ème Journée le 5 décembre 2009
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | ACB Besançon | 13,5 | 80 | ESB Doubs 1 | 8,5 | - | ASM Belfort | 16 | 80 | CB Colmar | 5 | 53
| | USC Besançon | 6,5 | 63 | BJ Châtenois 1 | 11,5 | - | ABA Valdoie | 4 | 59 | UB Mulhouse | 15 | 86
| |
| ESB Doubs 3 | 9 | 72 | B Luxeuil | 11 | 72 | BJ Châtenois 2 | 6,5 | 47 | BSR Strasbourg 2 | - | -
| | ESB Doubs 2 | 11 | 75 | BSR Strasbourg 1 | 9 | 61 | AC Belfort | 13,5 | 82 | Exempt | - | -
|
5ème Journée le 23 janvier 2010
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | ACB Besançon | 18,5 | 88 | BSR Strasbourg 1 | 20 | 126 | ABA Valdoie | 16 | 86 | UB Mulhouse | 10,5 | 71
| | ESB Doubs 3 | 1,5 | 57 | ESB Doubs 1 | 0 | 0 | BJ Châtenois 2 | 4 | 65 | BSR Strasbourg 2 | 9,5 | 74
| |
| ESB Doubs 2 | 4,5 | 58 | BJ Châtenois 1 | 9,5 | 65 | AC Belfort | 15 | 83 | CB Colmar | - | -
| | USC Besançon | 15,5 | 80 | B Luxeuil | 10,5 | 61 | ASM Belfort | 5 | 59 | Exempt | - | -
|
6ème Journée le 6 février 2010
Feuilles de match
| Groupe A | Rlts | G.A. | Groupe B | Rlts | G.A. | Groupe C | Rlts | G.A. | Groupe D | Rlts | G.A.
| | ESB Doubs 3 | 9 | 69 | BJ Châtenois 1 | 7,5 | 79 | AC Belfort | 14 | 75 | BSR Strasbourg 2 | 20 | 126
| | USC Besançon | 11 | 75 | BSR Strasbourg 1 | 12,5 | 72 | ABA Valdoie | 6 | 62 | CB Colmar | 0 | 0
| |
| ACB Besançon | 16,5 | 87 | ESB Doubs 1 | 4 | 50 | ASM Belfort | 18 | 98 | UB Mulhouse | - | -
| | ESB Doubs 2 | 3,5 | 47 | B Luxeuil | 16 | 91 | BJ Châtenois 2 | 2 | 41 | Exempt | - | -
|
|